
| 型号/定制功率放大器 | 超声功率放大器 | 雾化片功率放大器 | 换能器功率放大器 | ||
| 最大输出电压 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 最大输出电流 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 最大输出功率 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 保险丝 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 输出接口 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 外形尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 重量 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 频率(HZ) | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 过流保护 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 输入接口 | BNC | BNC | BNC | ||
| 输入电压 | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp | ||
| 输入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ||
| 波形失真度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
| 输出电压零点漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv | ||
| 输出电压电流指示误差 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ||
| 信噪比 | >80db | >80db | >80db | ||
| 削波指示 | 有 | 有 | 有 | ||
| 过温保护 | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ||
| 环境温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | ||
| 坏境湿度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T | ||
| 供电电源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | ||
| 信号地 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 | ||
| 通道数 | 单/双通道 | 单/双通道 | 单/双通道 | ||


