
| 型号/TST系列高压放大器 | TST-3002 | TST-5002 | TST-7002 |
| 输出峰峰值电压 | 300Vp-p | 500Vp-p | 700Vp-p |
| 输出峰峰值电流 | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p |
| 最大输出峰峰值功率 | 60Wp-p | 100Wp-p | 140Wp-p |
| 保险丝 | (2A) | (3A) | (5A) |
| 输出接口 | P16-2芯航空插头 | P16-2芯航空插头 | P16-2芯航空插头 |
| 外形尺寸 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 |
| 重量 | 8kg | 10kg | 12kg |
| 频率(HZ) | DC-100k | DC-100k | DC-100k |
| 过流保护 | 0.1Ap-p | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p |
| 输入接口 | BNC | BNC | BNC |
| 输入模拟信号 | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp |
| 输入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ |
| 波形失真度 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| 输出电压零点漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv |
| 输出电压静态纹波 | ≤10mv | ≤20mv | ≤30mv |
| 过温、过流保护 | 有 | 有 | 有 |
| 环境温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 坏境湿度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T |
| 供电电源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| 信号地 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 |


